Welcome to MANPRA command center
Demo mode active. Create a workspace to persist your own account state and operating data.
MANPRA Command Center
Demo mode active · role-aware dashboards available
Demo mode active. Create a workspace to persist your own account state and operating data.
Alpha Logistics camera CAM-02 offline
Alpha LogisticsEmployee Rahul Saini clocked in
Alpha LogisticsAccess granted Door-3 Metro Foods
Metro FoodsNetwork anomaly detected on gateway AP-02
Apex InfraCamera firmware updated for Tower B
Urban Realty GroupPayroll batch moved to approval queue
Metro FoodsCamera offline
CriticalSuspicious login
WarningDoor forced open
CriticalDevice firmware outdated
WarningChandigarh
Mohali
Gurugram
Pune
Noida
| Device ID | Type | Location | Client | Status | Last Sync | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-01 | Fingerprint Scanner | Alpha Dock A | Alpha Logistics | Online | 08:41 | v3.4.2 |
| BIO-02 | Fingerprint Scanner | Alpha Dock B | Alpha Logistics | Offline | 08:37 | v3.4.2 |
| FACE-01 | Face Recognition | Alpha Main Entry | Alpha Logistics | Online | 08:43 | v5.1.0 |
| ACCESS-03 | Access Control Reader | Alpha Door-3 | Alpha Logistics | Online | 08:31 | v2.9.8 |
| BIO-03 | Fingerprint Scanner | Zenith Ward Entry | Zenith Care Hospital | Warning | 08:29 | v3.2.6 |
| FACE-02 | Face Recognition | Zenith Admin Wing | Zenith Care Hospital | Online | 08:40 | v5.0.9 |
| ACCESS-04 | Access Control Reader | Zenith Pharmacy | Zenith Care Hospital | Online | 08:36 | v2.9.8 |
| CAM-UR-01 | Camera | Urban Tower A | Urban Realty Group | Online | 08:39 | v4.8.1 |
| CAM-UR-02 | Camera | Urban Tower B | Urban Realty Group | Maintenance | 08:12 | v4.6.7 |
| NVR-UR-01 | NVR | Urban Facility Room | Urban Realty Group | Online | 08:41 | v6.1.2 |
| BIO-04 | Fingerprint Scanner | Metro Kitchen Entry | Metro Foods | Online | 08:43 | v3.4.0 |
| ACCESS-05 | Access Control Reader | Metro Cold Storage | Metro Foods | Warning | 08:34 | v2.9.6 |
| CAM-ME-01 | Camera | Metro Dispatch | Metro Foods | Online | 08:42 | v4.8.2 |
| BIO-05 | Fingerprint Scanner | Apex Yard North | Apex Infra | Online | 08:39 | v3.3.9 |
| FACE-03 | Face Recognition | Apex Yard South | Apex Infra | Online | 08:38 | v5.0.7 |
| ACCESS-06 | Access Control Reader | Apex Ops Cabin | Apex Infra | Warning | 08:27 | v2.8.9 |
| CAM-AP-01 | Camera | Apex Gate | Apex Infra | Online | 08:35 | v4.7.1 |
| NVR-AP-01 | NVR | Apex Rack | Apex Infra | Warning | 08:27 | v6.0.1 |
Latest attendance update: 08:37 · Rahul Saini
| Finding | Asset | Client | Severity | Status |
|---|---|---|---|---|
| Open port detected | Gateway AP-02 | CL-APEX | High | Open |
| Weak password policy | Admin Console | CL-ZENITH | Medium | Monitoring |
| Outdated firmware | NVR-AP-01 | CL-APEX | High | Open |
| Inactive device | BIO-02 | CL-ALPHA | Medium | Monitoring |
| Certificate nearing expiry | ACCESS-05 | CL-METRO | Medium | Open |
| Legacy cipher suite | NVR-UR-01 | CL-URBAN | Low | Mitigated |
| Client | Current step | Owner | Due |
|---|---|---|---|
| Zenith Care | Device inventory validation | NorthEdge Systems | Today |
| Prime Textiles | Payroll export field mapping | NorthEdge Systems | Tomorrow |
| Apex Infra | Access zone policy alignment | SecureGrid Partners | Tomorrow |
| Report | Module | Generated at | Status |
|---|---|---|---|
| Master Monthly Compliance Pack | Control Suite | Mar 05, 20:12 | Delivered |
| MSP Client Health Digest | Master/MSP | Mar 05, 19:04 | Delivered |
| Workforce Payroll Export | Workforce | Mar 05, 18:44 | Completed |
| Surveillance Event Summary | Surveillance | Mar 05, 17:32 | Completed |
| Access Exceptions Register | Access | Mar 05, 16:56 | Delivered |